![]()
大跨度和大起重量也能可靠運輸
KBK 輕型起重機系統(tǒng)的雙梁懸掛起重機可輕松運輸各種貨物。其可進行區(qū)
域高空搬運,同時可保證快速可靠、精確無誤的定位,即便是重載荷和大
跨度也不例外
運行具有成本效益
模塊化系統(tǒng)設計
搬運流暢、可靠
優(yōu)異的安裝尺寸
額定起重量高達 3200 ?公斤
空間利用最大化
高空、區(qū)域載荷運輸
靠邊距很小,保證了最高的空間利用率
可從已有的車間頂棚或屋頂結(jié)構(gòu)懸掛
無需另外支撐起重機軌道
搬運方便
簡單、安全及可靠的搬運
優(yōu)異的安裝尺寸
可根據(jù)客戶車間要求定制高性價比的解決方案 - 在有限的區(qū)域也是如此
采用模塊化系統(tǒng)設計,應用范圍廣泛(例如起重機小車輸送采用帶 KBK 雙懸掛式單軌吊的鎖緊裝置)
還可用作機械手起重機 - 優(yōu)秀設計,可用于先進搬運系統(tǒng)
性能卓越
額定起重量高達 3200 公斤
葫蘆裝在起重機主梁之間,可最大程度提高吊鉤行程
通過多個吊架可最大程度提高跨度(起重機在兩條以上軌道上運行),覆蓋大范圍的倉儲和生產(chǎn)區(qū)域
模塊化系統(tǒng)設計
技術(shù)參數(shù)
雙梁懸掛起重機:最大支撐間距、起重機跨度和主梁長度
![]()
| KBK 相關資料 | 起重量 [公斤] | ||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | ||
| 100 | IKR | 3.6 | |||||||
| IHT | 5.0 | ||||||||
| I | IKR | 6.2 | 4.7 | 3.2 | |||||
| IHT | 9.0 | 6.0 | 4.0 | ||||||
| II-L | IKR | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | ||||
| IHT | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |||||
| II | IKR | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.2 | 4.6 | 3.65 | ||
| IHT | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |||
| II-H | IKR | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 7.4 | 6.7 | ||
| IHT | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |||
| III | IKR | 11.0 | 9.1 | 10.0 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | ||
| IHT | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
lKr: 跨度
IHT:主梁長度
雙梁懸掛起重機:最大支撐間距、起重機跨度和主梁長度
![]()
| KBK 相關資料 | 起重量 [公斤] | ||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | ||
| 100 | IKR | 3.6 | |||||||
| IHT | 5.0 | ||||||||
| I | IKR | 6.2 | 4.7 | 3.2 | |||||
| IHT | 9.0 | 6.0 | 4.0 | ||||||
| II-L | IKR | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | ||||
| IHT | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |||||
| II | IKR | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.2 | 4.6 | 3.65 | ||
| IHT | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |||
| II-H | IKR | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 7.4 | 6.7 | ||
| IHT | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |||
| III | IKR | 11.0 | 9.1 | 10.0 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | ||
| IHT | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
lKr: 跨度
IHT:主梁長度