
KBK 堆垛起重機(jī)主要由帶有專用堆垛小車的 KBK 雙梁懸掛起重機(jī)和吊具組成。
適用于倉庫和工廠的靈活搬運(yùn)設(shè)備
我們的 KBK 堆垛起重機(jī)可讓您在一個(gè)工期內(nèi)完成全部?jī)?chǔ)物和搬運(yùn)工作,而
無需借助梯子、分揀車或其他相似設(shè)備。能夠安全可靠地運(yùn)輸、分揀和儲(chǔ)
存重量高達(dá) 500?公斤的載荷、貨箱或托盤。
KBK 雙梁懸掛起重機(jī)和專用堆垛車的組合
可提供與載荷類型相匹配的吊具——托叉、芯棒、抓鉗和其他吊具
搬運(yùn)方便
可準(zhǔn)確揀選并引導(dǎo)載荷
簡(jiǎn)單的手控起重機(jī)及堆垛車行走操作可旋轉(zhuǎn) 360°
可旋轉(zhuǎn) 360°
能夠輕松運(yùn)輸、分揀和儲(chǔ)存重量高達(dá) 500 公斤的載荷、貨箱或托盤
技術(shù)數(shù)據(jù)

KBK 堆垛起重機(jī)主要由帶有專用堆垛小車的 KBK 雙梁懸掛起重機(jī)和吊具組成。
堆垛小車選型表 | 堆垛小車 起重機(jī)參數(shù) | ||||||||
起升載荷 | b | 尺寸 | H | T | KBK | lHT | lKr | lW KBK II-L | lW KBK II |
[公斤] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
80 | 900 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 6,000 | |||||
1200 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
100 | 800 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
1000 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
125 | 700 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 5,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
900 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
160 | 550 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
800 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
200 | 480 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,500 | |||||
650 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 4,000 | |||||
250 | 400 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
315 | 370 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
II | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | |
II | 5,500 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||||
400 | 350 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,5001) | 4,0001) |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,5001) | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,000 | 3,500 | 1,5001) | 3,5001) | |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,0001) | |||||
500 | 300 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 3,500 | 3,000 | - | 3,5001) |
II | 4,500 | 4,000 | 3,5001) | ||||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II | 4,500 | 4,000 | 3,0001) | ||
1) 2 x 雙堆垛小車,位于堆垛起重機(jī)兩側(cè),IHT > IKR + 240 毫米。尺寸 h3 增加 +15毫米。
b = 重物中心距
H = 設(shè)備高度
T = 貨叉提升高度
IHT = 起重機(jī)主梁長(zhǎng)度
LKr = 起重機(jī)跨度
lw = 支撐間距
尺寸 | 小車跨度 lKa 及 eKa1 [毫米] | 尺寸 [毫米] | 最大起升速度 [毫米] | 最大載重量H [公斤] | ||||
Xmax | c | d | f 2) | f 2) | 300 | |||
2 | 800 | 1,000 | 650 | 160 | 135 | 135 | 8.0 | |
3 | 1,000 | 1,000 | 650 | 80 | 80 | 85 | ||
920 | ||||||||
2) 尺寸 f 指中心點(diǎn)
無橫梁式起重機(jī),適用于大噸位橋式起重機(jī)的區(qū)域內(nèi),用作小區(qū)間內(nèi),小型的物料搬運(yùn),使搬運(yùn)更快捷,節(jié)約能源
產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用4倍安全系數(shù),整體結(jié)構(gòu)采用有限元計(jì)算分析檢驗(yàn),部分細(xì)節(jié)增加二次保護(hù),保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全。