
可移動(dòng)車間設(shè)備 - 靈活承重
起重量高達(dá) 3200公斤
起重機(jī)主梁跨距可大范圍調(diào)整
極適合維修及裝配工作
是協(xié)助裝卸作業(yè)的理想選擇
三種衍生規(guī)格
EVP-KBK 單梁全龍門(mén)吊 - KBK II 或 KBK II-H 起重機(jī)主梁
ZVP-KBK 雙梁全龍門(mén)吊 - KBK II 或 KBK II-H 起重機(jī)主梁
D-IVP 單梁全龍門(mén)吊- 工字梁起重機(jī)主梁(帶有選配可伸縮高度調(diào)整裝置)
實(shí)際應(yīng)用
易于移動(dòng)
可輕松拆卸以便運(yùn)輸
可在新工作場(chǎng)地快速架設(shè)
EVP-KBK 工字梁?jiǎn)瘟喝堥T(mén)吊

| 起重量 | 軌道中心距 | 主梁長(zhǎng)度 | 最大起升高度 |
|---|---|---|---|
| [公斤] | lKr [毫米] | lHT [毫米] | H [毫米] |
| 250 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,671 |
| 315 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,619 |
| 400 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,619 |
| 500 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,619 |
ZVP-KBK 雙梁全龍門(mén)吊

| 起重量 | 軌道中心距 | 主梁長(zhǎng)度 | 最大起升高度 |
|---|---|---|---|
| [公斤] | lKr [毫米] | lHT [毫米] | H [毫米] |
| 400 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 |
| 500 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 |
| 630 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,755 |
| 800 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 |
| 1,000 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 |
工字梁?jiǎn)瘟喝堥T(mén)吊

D-IVP 工字梁?jiǎn)瘟喝堥T(mén)吊
| 起重量 | 軌道中心距 | 主梁長(zhǎng)度 | 最大起升高度 |
|---|---|---|---|
| [公斤] | lKr [毫米] | lHT [毫米] | H [毫米] |
| 250 | 3,105 - 6,105 | 3,445 - 6,445 | 2,584 |
| 500 | 3,105 - 6,105 | 3,445 - 6,445 | 2,532 |
| 1,000 | 3,140 - 6,140 | 3,510 - 6,510 | 2,443 |
| 1,600 | 3,160 - 6,160 | 3,690 - 6,690 | 2,339 |
| 2,000 | 3,160 - 6,160 | 3,690 - 6,690 | 2,339 |
| 2,500 | 3,200 - 6,200 | 3,770 - 6,770 | 2,339 |
| 3,200 | 3,200 - 6,200 | 3,770 - 6,770 | 2,248 |
無(wú)橫梁式起重機(jī),適用于大噸位橋式起重機(jī)的區(qū)域內(nèi),用作小區(qū)間內(nèi),小型的物料搬運(yùn),使搬運(yùn)更快捷,節(jié)約能源
產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用4倍安全系數(shù),整體結(jié)構(gòu)采用有限元計(jì)算分析檢驗(yàn),部分細(xì)節(jié)增加二次保護(hù),保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全。